Milesight WS513 - Vestavná zásuvka - Varianta: Typ E
Milesight WS513 - Vestavná zásuvka - Varianta: Typ E
Chytrá vestavná zásuvka s podporou LoRaWAN pro vzdálené ovládání a monitorování spotřeby energie. Více
Výrobce: Milesight
Kód produktu: 99.25.1857.5163
Doprava po ČR zdarma při nákupu nad 3000 CZK.
2 090 Kč
bez DPH (2 528,90 Kč s DPH)
Chytrá vestavná zásuvka s podporou LoRaWAN pro vzdálené ovládání a monitorování spotřeby energie. Více
Výrobce: Milesight
Kód produktu: 99.25.1857.5163
Milesight WS513 je inteligentní vestavná zásuvka s podporou LoRaWAN, která umožňuje vzdálené ovládání a monitorování spotřeby energie. Podporuje místní ovládání tlačítkem, ovládání z mobilní aplikace, plánování časových rozvrhů a nabízí funkce jako ochrana proti přetížení a zámek tlačítka. Kompatibilní s Milesight IoT Cloud a standardními LoRaWAN bránami.
Specifikace
- Typ zásuvky: Typ E (FR) nebo Typ F (EU)
- Vstupní napětí: 100–250 V AC, 50/60 Hz
- Maximální proud: 16 A
- Měřené veličiny: napětí, proud, účiník, činný výkon, spotřeba
- Rozměry: 86,3 × 86,3 × 43,3 mm
Parametry
| Model | WS513-868M-16A-W11-FR |
|---|---|
| Typ zásuvky | Typ E (FR) nebo Typ F |
| Vstupní napětí | 100–250 V AC, 50/60 Hz |
| Maximální proud | 16 A |
| Měřené veličiny | Napětí (V), proud (mA), účiník (%), činný výkon (W), spotřeba (kWh) |
| Přesnost měření | Typická ±3 %, maximální ±5 % (±1 % na přání) |
| Komunikační technologie | LoRaWAN®, Milesight D2D |
| Frekvenční pásma | IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 |
| Vysílací výkon | 16 dBm (868 MHz) |
| Citlivost | -137 dBm |
| Režimy práce | OTAA/ABP, Třída C |
| Konfigurace | NFC nebo downlink |
| Ovládání napájení | Místní tlačítko nebo vzdálené ovládání |
| Pokročilé funkce | Zpožděné spínání, zámek tlačítka, ochrana proti přetížení, multicast, Milesight D2D agent |
| LED indikátor | 1× indikátor stavu sítě/napájení |
| Materiál a barva | Polykarbonát (UL94 V0), bílá |
| Rozměry | 86,3 × 86,3 × 43,3 mm (Typ E) |
| Hmotnost | 98,8 g |
| Provozní teplota | -20 °C až +60 °C |
| Relativní vlhkost | 0 % až 95 % (nekondenzující) |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikace | CE, RoHS, WEEE |




