Milesight AM319 - Raumluftqualitätssensor (9 in 1)
Milesight AM319 - Raumluftqualitätssensor (9 in 1)
Gratis Versand in CZ.
Der Milesight AM319 ist ein intelligenter Sensor für die umfassende Überwachung der Raumluftqualität. Er misst neun wichtige Parameter: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂-Konzentration, Formaldehyd (HCHO), TVOC, Lichtintensität, Luftdruck, Staubpartikel PM2,5 und PM10 und erkennt Bewegungen mithilfe eines PIR-Sensors. Die Ergebnisse werden auf einem 4,2-Zoll-E-Ink-Display mit übersichtlichen Emoticons und einer farbigen Statusanzeige. Dank der LoRaWAN-Technologie ermöglicht es die drahtlose Datenübertragung über große Entfernungen bei geringem Energieverbrauch.
Das Gerät wird über einen USB-C-Anschluss mit Strom versorgt und unterstützt die Konfiguration über NFC mit der mobilen Anwendung Milesight ToolBox, was die Einrichtung und Verwaltung vereinfacht. Dank seiner kompakten Abmessungen und seines modernen Designs eignet es sich für verschiedene Innenräume wie Büros, Schulen, Krankenhäuser oder öffentliche Gebäude.
Parameter
| Modell | AM319-868M-HCHO |
| Sensoren | Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, CO₂-Konzentration, Formaldehyd (HCHO), TVOC, Beleuchtung, barometrischer Druck, Staubpartikel PM2,5 und PM10, Bewegung |
| Temperaturmessbereich | -20 °C bis +60 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.2 °C |
| Feuchtigkeitsmessbereich | 0 % bis 100 % RH |
| Feuchtigkeitsgenauigkeit | ±2 % RH |
| CO₂-Messbereich | 400 bis 2000 ppm |
| CO₂-Genauigkeit | ±(50 ppm + 5 % des Messwertes) |
| HCHO-Messbereich | 0 bis 1.25 mg/m³ |
| HCHO-Genauigkeit | ±10 % |
| TVOC-Messbereich | 0 bis 2000 μg/m³ |
| TVOC-Genauigkeit | ±15 % |
| Helligkeitsmessbereich | 0 bis 60,000 Lux |
| Messbereich Druck | 260 bis 1260 hPa |
| Genauigkeit Druck | ±0.5 hPa |
| Messbereich PM2,5/PM10 | 0 bis 1000 μg/m³ |
| Genauigkeit PM2,5/PM10 | 0~100(±10μg/m3), 100~1000(±10 %) (-10°C~ 60°C) |
| Bewegungserkennung | PIR-Sensor, Reichweite 5 m, horizontal 80°, vertikal 55° |
| Display | 4,2” E-Ink mit Emoticons und Farbanzeige |
| Kommunikation | LoRaWAN® (EU868) |
| Konfiguration | NFC |
| Stromversorgung | 5 V / 1 A über USB-C-Anschluss |
| Schutzart | IP30 |
| Abmessungen | 100.8 × 114 × 22 mm |
| Montage | Wandmontage (3M-Klebeband oder Schrauben) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C (Display funktionsfähig von 0 °C bis 40 °C) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % RH (nicht kondensierend) |




